Прайс-лист на основные виды работ по ремонту стиральных машин
Наименование выполненных работ | Общая стоимость ремонта* |
---|---|
Замена тэна (нагревательного элемента)-** | От 120р. |
Замена сливного насоса-** | От 120р. |
Замена манжеты люка-** | От 90р. |
Замена двигателя | От 90р. +двиг. |
Замена амортизаторов-** | От 110р. |
Замена блокиратора люка (замка)-** | От 70р. |
Замена клапана залива воды Lg, Samsung и -** | От 70р. |
Замена ремня привода -** | От 60р. |
Замена щеток на двигателя -** | От 120р. |
Замена ручки люка -** | От 60р. |
Вызов мастера с диагностикой | От 25р. |
Чистка фильтра клапана на подачу воды или сливного насоса | От 35р. |
Чистка с частичной разборкой | От 45р. |
Балансировка (регулировка ножек) | 40р. |
Устранение порошковой пробки | От 40р. |
Замена шланга на подачу или слив воды | От 35р. + стоимость деталей (узлов) |
Изъятие инородного тела -*** | От 50р. |
Замена подшипников -*** | От 230р. |
Ремонт бункера для порошка -*** | От 60р. |
Замена сетевого фильтра | От 60р. |
Ремонт модуля управления (цена устанавливается в зависимости от сложности ремонта) -*** | От 120р. |
Примечания:
Не является публичной офертой.
* - диагностика входит в стоимость ремонта.
** - на модели СМА широко распространенные в РБ.
*** - Стоимость определяется после полной диагностики и при необходимости, разборки изделия.
Цены на работы по маркам и моделям СМА, а также не указанные в данном прайс-листе можно уточнить у мастера: +375 29 2660447
Гарантия на ремонт от 2 до 12 месяцев.